KZC Ranglijst 2022-2023

De beste 5 wedstrijden tellen voor de eindscore in "Netto Totaal" kolom.

Berekening is volgens Oostenrijkse puntentelling.

Er wordt gerekend met de Oostenrijkse puntentelling omdat bij deze puntentelling rekening wordt gehouden met verschillen in aantallen deelnemers die per evenement aan de start verschijnen. Het is immers een grotere verdienste wanneer je eerste wordt in een veld met 15 deelnemers dan wanneer er maar 6 boten aan de start verschijnen!

Een race wordt pas meegerekend als er minimaal 5 boten aan de start zijn verschenen.

Seizoen 2022-2023 is weer ten einde.

Winnaar op de KZC is Marcel Bleeker (26)

Pos. Zeilnr. Naam Netto totaal (5 best) 1 2 3 4 5 30-okt-22 13-nov-22 20-nov-22 11-dec-22 8-jan-23 22-jan-23 5-feb-23 19-feb-23 5-mrt-22 19-mrt-22 totaal punten
1 26 Marcel Bleeker 5950 1277 1247 1142 1142 1142 1142 1277 0 841 770 1142 800 1247 1101 1142 9462
2 236 Cor Visser 4810 1247 1142 946 800 675 540 675 0 1142 1247 0 499 946 800 297 6146
3 386 Kees Kooren 3947 841 841 841 800 624 841 800 624 540 344 841 323 344 499 841 5997
4 470 Gerard Post 3680 946 800 770 624 540 0 131 800 0 946 540 624 770 0 0 3811
5 435 Klaas Spaargaren 3613 1101 976 665 548 323 665 976 323 0 168 297 1101 548 0 0 4078
6 138 Luuk Kuijper 2847 1101 665 578 402 101 0 578 1101 665 0 101 0 402 0 0 2847
7 348 Richard Spruijt 2415 665 624 469 364 293 0 236 0 364 293 665 0 469 624 0 2651
8 144 Michiel Eijsink 2411 665 499 443 402 402 364 374 499 443 402 364 0 247 402 665 3760
9 188 Cees van Rooijen 2286 540 469 443 432 402 239 432 256 297 469 443 402 293 323 540 3694
10 488 Ron Serpenti 1316 297 277 256 247 239 297 277 198 142 247 0 0 133 256 239 1789
11 471 Jan Kramer 1205 364 239 206 198 198 188 198 0 0 206 239 146 168 198 364 1707
12 378 Joost Kooren 1144 645 499 0 0 0 0 499 0 0 645 0 0 0 0 0 1144
13 312 Koen Kooren 991 548 443 0 0 0 443 0 0 0 548 0 0 0 0 0 991
14 365 Nico van de Kolk 935 239 198 188 163 147 0 163 147 239 101 188 198 0 101 101 1238
15 475 Arnold van Ravensteyn 667 323 142 101 101 0 101 323 101 0 0 0 0 0 0 142 667
16 160 Tjakko Keizer 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 0 0 645
17 79 Ron Huibers 592 147 142 101 101 101 0 0 0 101 0 142 101 101 147 0 592
18 298 Henk de Groot 563 256 206 101 0 0 0 101 0 0 0 0 256 206 0 0 563
19 4 Pim ten Harmsen vd Beek 402 402 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 0 0 402
20 160 Rien Dogterom 275 142 133 0 0 0 142 0 0 0 133 0 0 0 0 0 275
21 280 Philip 188 188 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 188
22 160 Floris Dijker 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 188
23 489 Emile Eykens 131 131 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 131

Top 3 vorige edities:

KZC Ranglijst 2021-2022
Pos. Zeilnr. Naam Netto totaal (5 best)
1 26 Marcel Bleeker 5278
2 386 Kees Kooren 4538
3 236 Cor Visser 3671

Ranglijst 2020-2021 vanwege corona pandemie niet samengesteld

 

KZC Ranglijst 2019 - 2020
Pos. Zeilnr. Naam Netto totaal (7 best)
1 26 Marcel Bleeker 6958
2 386 Kees Kooren 5800
3 272 Tjakko Keizer 4836
KZC Ranglijst 2018 - 2019
Pos. Zeilnr. Naam Netto totaal (oude telling)
1 26 Marcel Bleeker 810
2 386 Kees Kooren 789
3 470 Gerard Post 659

Hieronder staat het originele bestand waarmee de ranking wordt berekend.

Invulling van de wedstrijd dagen tabs wordt door kopiëren en plakken website uitslag selectie gedaan.
Daarna de Oostenrijkse uitslag punten aantal met de hand invullen op het totaal blad.
Selecteren op kolom '5 beste' en de ranking is bijgewerkt. 

K Klasse Rotterdam Jaar Ranking 2021 2022
Excel – 781,2 KB 267 downloads