KZC Ranglijst 2023-2024

De beste 5 wedstrijden tellen voor de eindscore in "Netto Totaal" kolom.

Berekening is volgens Oostenrijkse puntentelling.

Er wordt gerekend met de Oostenrijkse puntentelling omdat bij deze puntentelling rekening wordt gehouden met verschillen in aantallen deelnemers die per evenement aan de start verschijnen. Het is immers een grotere verdienste wanneer je eerste wordt in een veld met 15 deelnemers dan wanneer er maar 6 boten aan de start verschijnen!

Een race wordt pas meegerekend als er minimaal 5 boten aan de start zijn verschenen.

KZC ranglijst (alleen op Kralingen gevaren):

Pos. Zeilnr. Naam Netto totaal (5 best) 1 2 3 4 5
1 236 Cor Visser 5169 1180 1101 1101 946 841
2 312 Koen Kooren 4543 1247 1215 879 624 578
3 26 Marcel Bleeker 4538 1101 1055 879 800 703
4 435 Klaas Spaargaren 3947 1142 800 770 754 481
5 470 Gerard Post 3817 1180 800 665 624 548
6 348 Richard Spruijt 2535 613 499 499 481 443
7 472 Luuk Kuijper 2443 703 578 516 323 323
8 144 Michiel Eijsink 2426 645 540 437 402 402
9 386 Kees Kooren 2245 624 578 402 364 277
10 4 Pim ten Harmsen vd Beek 1383 914 469 0 0 0
11 298 Henk de Groot 1333 402 297 256 210 168
12 188 Cees van Rooijen 1308 402 239 226 226 215
13 488 / 5 Ron Serpenti 1218 335 323 206 180 174
14 92 Bram Soethoudt 536 198 136 101 101 0
15 378 Joost Kooren 500 312 188 0 0 0
16 365 Nico van de Kolk 474 139 133 101 101 0
17 191 Floris Dijker 350 198 152 0 0 0
18 123 Hay Winters 247 247 0 0 0 0
19 471 Jan Kramer 142 142 0 0 0 0
20 475 Arnold van Ravensteyn 101 101 0 0 0 0
21 79 Ron Huibers 101 101 0 0 0 0

Hieronder staat het originele bestand waarmee de ranking wordt berekend.

Invulling van de wedstrijd dagen tabs wordt door kopiëren en plakken website uitslag selectie gedaan.
Daarna de Oostenrijkse uitslag punten aantal met de hand invullen op het totaal blad.
Selecteren op kolom '5 beste' en de ranking is bijgewerkt. 

K Klasse Rotterdam Jaar Ranking 2021 2022
Excel – 781,2 KB 402 downloads