Ranglijst 2022-2023
De beste 5 wedstrijden tellen voor de eindscore in "Netto Totaal" kolom.
Berekening is volgens Oostenrijkse puntentelling.
Er wordt gerekend met de Oostenrijkse puntentelling omdat bij deze puntentelling rekening wordt gehouden met verschillen in aantallen deelnemers die per evenement aan de start verschijnen. Het is immers een grotere verdienste wanneer je eerste wordt in een veld met 15 deelnemers dan wanneer er maar 6 boten aan de start verschijnen!
Een race wordt pas meegerekend als er minimaal 5 boten aan de start zijn verschenen.
Pos. | Zeilnr. | Naam | Netto totaal (5 best) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | totaal punten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 |
Top 3 vorige edities:
Ranglijst 2021-2022 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Zeilnr. | Naam | Netto totaal (5 best) |
1 | 26 | Marcel Bleeker | 5278 |
2 | 386 | Kees Kooren | 4538 |
3 | 236 | Cor Visser | 3671 |
Ranglijst 2020-2021 vanwege corona pandemie niet samengesteld
Ranglijst 2019 - 2020 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Zeilnr. | Naam | Netto totaal (7 best) |
1 | 26 | Marcel Bleeker | 6958 |
2 | 386 | Kees Kooren | 5800 |
3 | 272 | Tjakko Keizer | 4836 |
Ranglijst 2018 - 2019 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Zeilnr. | Naam | Netto totaal (oude telling) |
1 | 26 | Marcel Bleeker | 810 |
2 | 386 | Kees Kooren | 789 |
3 | 470 | Gerard Post | 659 |
Hieronder staat het originele bestand waarmee de ranking wordt berekend.
Invulling van de wedstrijd dagen tabs wordt door kopiëren en plakken website uitslag selectie gedaan.
Daarna de Oostenrijkse uitslag punten aantal met de hand invullen op het totaal blad.
Selecteren op kolom '5 beste' en de ranking is bijgewerkt.