Home »
Ranglijst 2020-2021
De beste 5 wedstrijden tellen voor de eindscore in "Netto Totaal" kolom.
Berekening is volgens Oostenrijkse puntentelling.
Pos. | Zeilnr. | Naam | Netto totaal (5 best) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-dec-20 | 20-dec-20 | 3-jan-21 | 10-jan-21 | 24-jan-21 | 7-feb-21 | 21-feb-21 | 7-mrt-21 | 21-mrt-21 | totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | Kees Kooren | 1142 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 |
2 | 26 | Marcel Bleeker | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 |
3 | 138 | Luuk Kuijper | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
4 | 470 | Gerard Post | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
5 | 435 | Klaas Spaargaren | 443 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
6 | 144 | Michiel Eijsink | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
7 | 188 | Cees van Rooijen | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
8 | 5 | Ron Serpenti | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
9 | 236 | Cor Visser | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
10 | 365 | Nico van de Kolk | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
11 | 256 | Ton op de Weegh | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Er wordt gerekend met de Oostenrijkse puntentelling omdat bij deze puntentelling rekening wordt gehouden met verschillen in aantallen deelnemers die per evenement aan de start verschijnen. Het is immers een grotere verdienste wanneer je eerste wordt in een veld met 15 deelnemers dan wanneer er maar 6 boten aan de start verschijnen!
Een race wordt pas meegerekend als er minimaal 5 boten aan de start zijn verschenen.
Top 3 vorige edities:
Ranglijst 2019 - 2020 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Zeilnr. | Naam | Netto totaal (7 best) |
1 | 26 | Marcel Bleeker | 6958 |
2 | 386 | Kees Kooren | 5800 |
3 | 272 | Tjakko Keizer | 4836 |
Ranglijst 2018 - 2019 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Zeilnr. | Naam | Netto totaal (oude telling) |
1 | 26 | Marcel Bleeker | 810 |
2 | 386 | Kees Kooren | 789 |
3 | 470 | Gerard Post | 659 |