uitslagen uit de regio's Seizoen 2024-2025
Regio flevoland
Oliebollen update 29 DecemberScoring: RRS Appendix A | |||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 |
343 | Ties | ? | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
464 | Dennis de Ruiter | ? | 22 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 14 |
482 | Arwin Karssemeijer | ? | 23 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 |
196 | Hans Harnas | ? | 27 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 |
476 | Arjen Zwaanswijk | ? | 34 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 |
494 | Hans Welsman | ? | 41 | 4 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 |
351 | Alex Breuseker | ? | 51 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 |
366 | Jan Van Den Noort | ? | 61 | 7 | 11 | 3 | 14 | 14 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
383 | Jan De Ruiter | ? | 63 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 14 |
316 | Christian Funk | ? | 77 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 14 | 14 | 14 |
250 | Frits Bonder | ? | 82 | 6 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
474 | Carel Bel | ? | ? | 5 | 12 | ? | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 |
113 | Fred Kuijpers | ? | ? | 14 | 14 | ? | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
15 December Gluhwei CupScoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
464 | Dennis de Ruiter | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
482 | Arwin Karssemeijer | 2 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
358 | Piet Hopma Zijlema | 3 | 34 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
494 | Hans Welsman | 4 | 37 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 |
476 | Arjen Zwaanswijk | 5 | 39 | 15 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
333 | Jan Van Amerongen | 6 | 45 | 16 | 3 | 3 | 6 | 17 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 |
383 | Jan De Ruiter | 7 | 59 | 4 | 11 | 16 | 9 | 8 | 4 | 15 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 |
338 | Lars Kruisheer | 8 | 65 | 12 | 7 | 12 | 4 | 6 | 17 | 10 | 17 | 6 | 7 | 8 | 5 |
366 | Jan Van Den Noort | 9 | 73 | 10 | 9 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 8 |
196 | Hans Harnas | 10 | 87 | 7 | 17 | 7 | 17 | 17 | 8 | 11 | 8 | 9 | 17 | 9 | 11 |
316 | Christian Funk | 11 | 89 | 6 | 13 | 15 | 17 | 17 | 11 | 9 | 7 | 7 | 17 | 11 | 10 |
250 | Frits Bonder | 12 | 107 | 11 | 12 | 9 | 17 | 17 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
93 | Carel Bel | 13 | 117 | 3 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
454 | Berend Jan Edens | 14 | 127 | 8 | 4 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
113 | Fred Kuijpers | 15 | 137 | 13 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
323 | Arnold Bel | 16 | 141 | 14 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
8 Dec LELYSTADScoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
464 | Dennis de Ruiter | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
482 | Arwin Karssemeijer | 2 | 32 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 |
2 | Lion Charmant | 3 | 32 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
250 | Frits Bonder | 4 | 53 | 13 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
494 | Hans Welsman | 5 | 59 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 |
138 | Jan Van Amerongen | 6 | 65 | 2 | 13 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
476 | Arjen Zwaanswijk | 7 | 93 | 7 | 6 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | 13 | 9 | 2 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
196 | Hans Harnas | 8 | 101 | 13 | 7 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 |
366 | Jan Van Den Noort | 9 | 107 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 |
316 | Christian Funk | 10 | 118 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
93 | Carel Bel | 11 | 129 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
383 | Jan De Ruiter | 12 | 133 | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 11 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |