uitslagen uit de regio's Seizoen 2023-2024
Regio Friesland
10 Maart 2024 - Results
10 Maart 2024 (Standard Scoring) | |||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
253 | Henk Kuipers | 1 | 25 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 |
439 | Hans Veen | 2 | 38 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
209 | Reinout Plaatje | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
210 | Jan Rijpkema | 4 | 45 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
25 | Rob Berger | 5 | 47 | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
462 | Bob Hanenberg | 6 | 54 | 8 | 9 | 10 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
88 | Pieter De Jong | 7 | 56 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 |
1 | Wieger De vries | 8 | 78 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
372 | Henk Hofstra | 9 | 90 | 11 | 12 | 12 | 12 | 2 | 9 | 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 12 | 7 | 8 | 9 |
375 | Eddy Adema | 10 | 95 | 10 | 4 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
398 | Klaas Kooiker | 11 | 95 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
25 Februari 2024 - Results
25 Februari 2024 (Standard Scoring) | |||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
25 | Rob Berger | 1 | 18 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
209 | Reinout Plaatje | 2 | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
210 | Jan Rijpkema | 3 | 36 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 |
253 | Henk Kuipers | 4 | 40 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 |
439 | Hans Veen | 5 | 48 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 |
88 | Pieter De Jong | 6 | 49 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
375 | Eddy Adema | 7 | 85 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 |
398 | Klaas Kooiker | 8 | 87 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 3 | 11 | 7 |
452 | Karl Veen | 9 | 91 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | 11 |
372 | Henk Hofstra | 10 | 92 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
11 februari 2024 - Results
11 februari 2024 (Standard Scoring) | |||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
292 | Wim Bijlsma | 1 | 19 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
210 | Jan Rijpkema | 2 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
253 | Henk Kuipers | 3 | 42 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 |
462 | Bob Hanenberg | 4 | 44 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
1 | Wieger De vries | 5 | 51 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 |
375 | Eddy Adema | 6 | 54 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
88 | Pieter De Jong | 7 | 55 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | Rob Berger | 8 | 107 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
452 | Karl Veen | 9 | 115 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
28 Januari 2024 - Results
28 Januari 2024 (Standard Scoring) | |||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 |
1 | Wieger De vries | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
253 | Henk Kuipers | 2 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 |
88 | Pieter De Jong | 3 | 42 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 |
439 | Hans Veen | 4 | 43 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 |
210 | Jan Rijpkema | 5 | 53 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 |
372 | Henk Hofstra | 6 | 53 | 9 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 |
462 | Bob Hanenberg | 7 | 64 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 |
375 | Eddy Adema | 8 | 68 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
398 | Klaas Kooiker | 9 | 75 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 |
452 | Karl Veen | 10 | 87 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
30 December 2023 - Results
30 December 2023 (Standard Scoring) | |||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
25 | Rob Berger | 1 | 34 | 6 | 1 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 |
333 | Jan Van Amerongen | 2 | 34 | 4 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
1 | Wieger De vries | 3 | 36 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | 13 |
295 | Johan Weissenbach | 4 | 42 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 |
398 | Klaas Kooiker | 5 | 58 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 |
462 | Bob Hanenberg | 6 | 58 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 13 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 13 | 13 |
439 | Hans Veen | 7 | 66 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 |
372 | Henk Hofstra | 8 | 71 | 2 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 |
210 | Jan Rijpkema | 9 | 76 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
88 | Pieter De Jong | 10 | 79 | 12 | 13 | 10 | 5 | 7 | 13 | 11 | 5 | 6 | 12 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 |
452 | Karl Veen | 11 | 85 | 11 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 7 | 10 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 |
375 | Eddy Adema | 12 | 107 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 3 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
12 November 2023 - Results
12 November 2023 (Standard Scoring) | |||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
1 | Wieger De vries | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 |
25 | Rob Berger | 2 | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
253 | Henk Kuipers | 3 | 31 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 |
143 | Reinout Plaatje | 4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 |
439 | Hans Veen | 5 | 52 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 |
372 | Henk Hofstra | 6 | 66 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 |
462 | Bob Hanenberg | 7 | 66 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210 | Jan Rijpkema | 8 | 72 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 |
88 | Pieter De Jong | 9 | 81 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 2 | 10 |
452 | Karl Veen | 10 | 84 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 |
295 | Johan Weissenbach | 11 | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |