uitslagen uit de regio's Seizoen 2024-2025
Regio Noord-Holland
29 December 2024Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 |
435 | Klaas Spaargaren | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
473 | Rein Bakker | 2 | 25 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
2 | Lion Charmant | 3 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
118 | Ank Brand | 4 | 42 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
3 | Arend Jan Pasman | 5 | 47 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 |
163 | Nico Rutten | 6 | 48 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
466 | Erica Jaape | 7 | 70 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 |
123 | Hay Winters | 8 | 83 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
15 December 2024Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
491 | Reggie Feltkamp | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Lion Charmant | 2 | 27 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
118 | Ank Brand | 3 | 33 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4 | Pim tHvdB | 4 | 38 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 |
163 | Nico Rutten | 5 | 55 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 |
115 | Addie Tange | 6 | 57 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 |
446 | Mick Ellerbeck | 7 | 63 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 |
370 | Menno Hillebregt | 8 | 70 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
1 December 2024Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
123 | Hay Winters | 1 | 22 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 |
2 | Lion Charmant | 2 | 32 | 15 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 |
435 | Klaas Spaargaren | 3 | 33 | 15 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 |
491 | Reggie Feltkamp | 4 | 33 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 |
473 | Rein Bakker | 5 | 38 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 |
118 | Ank Brand | 6 | 40 | 5 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 |
115 | Addie Tange | 7 | 41 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 |
4 | Pim tHvdB | 8 | 60 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 |
9 | Cees Kersten | 9 | 65 | 15 | 10 | 6 | 11 | 3 | 10 | 8 | 4 | 11 | 11 | 9 | 4 |
163 | Nico Rutten | 10 | 70 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 11 |
466 | Erica Jaape | 11 | 78 | 8 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 |
446 | Mick Ellerbeck | 12 | 79 | 7 | 12 | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 |
370 | Menno Hillebregt | 13 | 98 | 10 | 9 | 7 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 |
348 | Peter Potters | 14 | 118 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
10 Nov 2024Scoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 |
4 | Pim tHvdB | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
435 | Klaas Spaargaren | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | Lion | 3 | 33 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
446 | Mick Ellerbeck | 4 | 53 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
370 | Menno Hillebregt | 5 | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |