uitslagen uit de regio's Seizoen 2023-2024
10maartScoring: RRS Appendix A | |||||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 |
491 | Reggie Veltkamp | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
492 | Lion Charmant | 2 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4 | Pim tHvdB | 3 | 33 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
115 | Addie Tange | 4 | 49 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
163 | Nico Rutten | 5 | 75 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
446 | Mick Ellerbeck | 6 | 75 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
Hellevoetsluis 1 - Results
Hellevoetsluis 1 (Standard Scoring) | |||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
492 | Lion Charmant | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
423 | Leo Wallage | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
473 | Rein Bakker | 3 | 40 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
415 | Paul Van Dijk | 4 | 43 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
45 | Martin Pet | 5 | 48 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 |
354 | Sander Kraaijeveld | 6 | 56 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
197 | Theo Van Putten | 7 | 64 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
25 Jan - Results
25 Jan (Standard Scoring) | ||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
492 | Lion Charmant | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Pim tHvdB | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
118 | Ank Brand | 3 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 |
52 | Jan Wouter Willemsen | 4 | 25 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
115 | Addie Tange | 5 | 40 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
285 | Jacco Grandiek | 6 | 42 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 |
9 | Cees Kersten | 7 | 46 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 |
446 | Mick Ellerbeck | 8 | 47 | 9 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 |
123 | Hay Winters | 9 | 48 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
Nieuwjaars Race - Results
Nieuwjaars Race (Standard Scoring) | |||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |
118 | Ank Brand | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 |
492 | Lion Charmant | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
52 | Jan Wouter Willemsen | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 |
415 | Paul Van Dijk | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
111 | Wouter Van Dis | 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 |
2 | Bas De Jong | 6 | 19 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
473 | Rein Bakker | 7 | 20 | 6 | 1 | 7 | 6 | 10 | 10 |
446 | Mick Ellerbeck | 8 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
123 | Hay Winters | 9 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
10 December - Results
10 December (Standard Scoring) | |||||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 |
2 | Lion Charmant | 1 | 21 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 |
3 | Arend Jan Pasman | 2 | 27 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
118 | Ank Brand | 3 | 36 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 |
491 | Reggie Veltkamp | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | Pim tHvdB | 5 | 40 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 |
115 | Addie Tange | 6 | 41 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 |
446 | Mick Ellerbeck | 7 | 62 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
6 December - Results
6 December (Standard Scoring) | ||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 |
4 | Pim tHvdB | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
435 | Klaas Spaargaren | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
492 | Lion Charmant | 3 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
386 | Kees Kooren | 4 | 14 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 |
470 | Gerard Post | 5 | 18 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 |
491 | Reggie Veltkamp | 6 | 21 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 |
63 | Huib Molman | 7 | 25 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
115 | Addie Tange | 8 | 26 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
3dec - Results
3dec (Standard Scoring) | |||||||||||||||
Sail | Sailor | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
492 | Lion Charmant | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
123 | Hay Winters | 2 | 18 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
265 | Pim tHvdB | 3 | 29 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
52 | Jan Wouter Willemsen | 4 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
118 | Ank Brand | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
9 | Cees Kersten | 6 | 50 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |