KZC 8 MAART 2020
Na vier weken weer varen
Was het mooi vandaag?
Dat is 1 ding wat waar is, paar mooi race gevaren
En ging het goed met de nieuwe smurf??
Erg draaierig en weer flinke vlagen , maar wel minder dan vorige week .
11 boten was niet scherp vandaag maar toch nog 4 e overall
1: Kees Kooren 2: Tjakko 3: marcel Bleeker 4: ik 5: Cees van Rooijen 5: Luuk Kuiper 7 : Michiel Eijsink 8 : Jan Kramer : 9 Ruud 10 : Arnold 11:Nico
De goden waren me goed gezind , Cees mag weer schrijven dat Gererd maar hij had gewoon slecht gevaren en geluk
maar was wel een TOP DAG
groetjes 188 cees
Uitslagen van een winderige maar gezellige race
KZC 8 maart 2020 Wintercompetitie - Results
KZC 8 maart 2020 Wintercompetitie (Standard Scoring) | ||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
386 | Kees Kooren | NED | 1 | 21 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
272 | Tjakko Keizer | NED | 2 | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 |
26 | Marcel Bleeker | NED | 3 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
470 | Gerard Post | NED | 4 | 50 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 |
188 | Cees van Rooijen | NED | 5 | 51 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
138 | Luuk Kuijper | NED | 6 | 51 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 |
144 | Michiel Eijsink | NED | 7 | 68 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 |
298 | Henk de Groot | NED | 8 | 86 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 |
471 | Jan Kramer | NED | 9 | 104 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 |
475 | Arnold van Ravensteyn | 10 | 105 | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 9 | 9 | |
365 | Nico van de Kolk | NED | 11 | 113 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
26-Januari-2020
K zeilclub, Rotterdam
Laat ik nou weer eens zin hebben in het schrijven van het jaarlijkse K verhaal, dus uiterst geconcentreerd opletten en de vijfde plek bemachtigen; dan moet je schrijven, ha een uitgelezen kans.
26 januari 2020, een mooie weersvoorspelling beginnend met een matig zuidelijk windje dat later op de dag aan zou trekken tot hard met een zonnetje. Wij hebben een logé, genaamd C’aatje. Een lieve hond, maar ja met zo een logé ga je niet naar het strand, veel te grote kans op wegraken in de duinen! Tja en dan. Op naar de K zeilclub in Rotterdam dus en vijfde worden; schrijven. Daar gaat het van acquit rond 10.00 uur, dus dat is opstaan en de spullen achterin en op pad. Nou kom je daar anno 2020 op het Langepad 25 in het absolute K walhalla. Er is een groep van oudere jongeren die precies weten hoe het hoort. Er is een gezellige, vrije en kameraadschappelijke sfeer. De spullen zijn dik in orde, niet allen de bootjes, maar ook de gehele entourage is zeer K waardig. Je treft het bijna niet beter. Nou is er op en rond het Nederlandse vaarwater wel veel verrezen (zoals daar zijn bomen en gebouwen) en dat is nou werkelijk het enige wat ook in dit voortreffelijk oord het zeilen wel eens wat bemoeilijkt; grote variatie in wind richting en sterkte is ieders deel. Nou zijn deze oudere jongeren allemaal wel erg bedreven in rustig genieten van dit zo mooie gezelschapsspel. En zo werd er werd ook deze zondag weer goed gezeild, waarbij wel duidelijk werd dat niet iedereen een even grote tijdsbesteding heeft ter voorbereiding van dit spel. Een enkeling behaalt in de talrijke potjes die wij varen slechts 14 punten, achter zijn rug hoor je ook wel eens einzelgänger… Anderen daarentegen sprokkelen wel een 100 tal punten bij elkaar en zijn de gehele dag bezig met de andere oudere jongeren, veel interactie, Rotterdams gezellig. Ook was er voor het eerst een Haarlemmer Mick, die zijn net nieuwe bootje even uitprobeerde. Ben je nieuwsgiering naar de uitslag dan dien je die even op te zoeken op de site van regionale radioman Kees. Overigens een mooie K site die die voor ons allemaal in de lucht houdt. Ook die andere kees verzet zijn werk, prima organisatie en ik ben een voorstander van niet tegen de hoge wal aanvaren, dank Kees voor het verleggen van de baan. Marcel doet ook zo wat aan regie en laat ons zien hoe of het ook kan. Naast hem als niet gezelschapsdier met slechts 14 punten is ook in deze sport de opkomst van de broodzeiler een feit. Natuurlijk kennen we allemaal de historie van Lion, maar ook de eigenaar van 272 weet er raad mee. Een klein kroontje in het zeil en erg veel snelheid, levert toch een spannende strijd met de 26 met maar 20 punten. Een keer een foutje en de rollen zijn omgekeerd. Het waren mooie K zeil potjes die we voeren op een vrij lange baan met wisselende windsterktes en eerst nog lekker tegen het zonnetje in. Grote stilte onder de 14 aanwezige zeilers, verbeten concentratie. Die ook overslaat op het tiental toeschouwers die er niet zo door heen lopen te kwekken als elders wel eens gebeurd. Snelheid, concentratie en een goede start dat zijn de geheimen van dit spelletje. Geluk heeft er weinig mee te maken dat laten de snelle jongens wel zien Die zitten wel erg vaak voorop. Veel snelheid uit het bootje halen is doorslaggevend. En dat komt van goede spullen en die goed gebruiken. De K dient als vanzelf te varen, als of op rails. Oefening baart kunst, alleen daarmee weet je je boot goed af te stellen; je moet er tijd aan besteden wil je je aantal punten beperkt houden op zo een dagje bij de K zeilclub.
Pim K4
Met een lekker windje mooie wedstrijden gevaren.
KZC 26 Januari 2020 Wintercompetitie - Results
KZC 26 Januari 2020 Wintercompetitie (Standard Scoring) | ||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
26 | Marcel Bleeker | NED | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
272 | Tjakko Keizer | NED | 2 | 21 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 |
435 | Klaas Spaargaren | NED | 3 | 29 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
386 | Kees Kooren | NED | 4 | 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 |
4 | Pim ten Harmsen vd Beek | NED | 5 | 41 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 |
138 | Luuk Kuijper | NED | 6 | 44 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 |
470 | Gerard Post | NED | 7 | 46 | 12 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 |
144 | Michiel Eijsink | NED | 8 | 51 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 |
454 | Rene Verkerk | NED | 9 | 63 | 7 | 9 | 12 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 |
365 | Nico van de Kolk | NED | 10 | 92 | 13 | 7 | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 |
430 | Jan Kramer | NED | 11 | 92 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |
256 | Ton op de Weegh | NED | 12 | 99 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 |
79 | Ron Huibers | NED | 13 | 100 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
Hierbij het stukje over de wedstrijden van 12 Jan
Op zondag 12 januari hebben wij weer onze wedstrijdjes gevaren op de Kralingseplas in Rotterdam.
Met 12 deelnemers was er weer een mooi veld. Mede dankzij de harde wind hebben wij 19 potjes gevaren.
Ik met de K454 een paar minder Potjes, omdat ik mij verslapen had na een korte nacht.
Ook in de ochtend wedstrijden was nog goed te merken dat ik er nog niet helemaal bij was. Maar na de lunch trok de wind wat verder aan en ging het ook bij mij een stuk beter. Onverwacht een 5e plaats overall, dus een stukje schrijven.
In de ochtend was de wind nog niet zo sterk, maar in de middag zaten er flinke drukkers bij. Waarbij de bootjes soms flink uit hun roer liepen.
Het was een wonder dat er vrijwel geen schade was. Maar er werd ook netjes gevaren. Het niet mogen raken van de boeien zorgt duidelijk voor minder aanvaringen bij de boeien.
Door de vele windschiften die steeds weer voor verrassingen zorgden, waren bij de meeste deelnemers de resultaten nogal wisselend. Wat soms frustratie geeft, maar ook wel erg leuk is voor diegenen die vrijwel nooit vooraan varen.
Uiteindelijk zijn het toch weer de cracks die vooraan eindigen.
Gerard Post eindigde als 2e en Marcel Bleeker als 1e.
Het was weer een fijne en gezellige dag. Op naar de volgende op de 26e !
René Verkerk
K454
Uitslag van een winderige dag:
Vanwege een bedienings foutje was race 11 niet ingevuld, waardoor er 19 races zijn gevaren met dus 4 aftrek
KZC 12 Januari 2020 Wintercompetitie - Results
KZC 12 Januari 2020 Wintercompetitie (Standard Scoring) | ||||||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 |
26 | Marcel Bleeker | NED | 1 | 26 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
470 | Gerard Post | NED | 2 | 46 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
386 | Kees Kooren | NED | 3 | 49 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
138 | Luuk Kuijper | NED | 4 | 71 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 13 | 13 |
454 | Rene Verkerk | NED | 5 | 74 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
144 | Michiel Eijsink | NED | 6 | 81 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 |
134 | Kai Spruijt | NED | 7 | 88 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 |
188 | Cees van Rooijen | NED | 8 | 98 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
348 | Richard Spruijt | NED | 9 | 115 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
365 | Nico van de Kolk | NED | 10 | 122 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 |
430 | Jan Kramer | NED | 11 | 127 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
79 | Ron Huibers | NED | 12 | 138 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
Verslag Oliebollen 2019
Er zijn wellicht zaken waarvan je je afvraagt: waar doe ik het allemaal voor, bij het K zeilen is dat overduidelijk, namelijk: geen 5de worden.
Dat is mij deze keer niet gelukt, Gerard was er zo op gebrand niet te hoeven schrijven dat hij met grote regelmaat voor de rest van het veld uitvoer getuige zijn 2de plaats.
De oliebollen waren er, gesponsord door de K klasse en geïnitieerd door Gerard en ten uitvoer gebracht door Kees K. Dank daarvoor, ze waren heerlijk.
Zo nu dan naar het zeilen, klein windje uit Zuid, baan langs het steiger, draaien zoals gewoonlijk, met de nodige windgaten op de baan, dus daar moest je wegblijven.
Door de grote opkomst van 17 boten werd er voor de lunch met 2 scheidsrechters gevaren en na de lunch met 3 om zodoende het rekenprogramma voor de uitslagen zijn werk te laten doen.
Het niet raken van de boeien was weer van kracht en dat werkte weer goed, geen gedoe bij de boeien en worden wedstrijden niet "verpest" door kleven aan de boeien.
Ik ga niet alle wedstrijden doornemen, want de uitslagen geven een beeld en zijn te vinden op de K klasse Rotterdam site.
Tuurlijk vallen er altijd zaken op, zoals Kees die het niet van zijn zoon kon winnen en het moeilijk had deze zondag, gezien zijn 9de plaats.
Klaas sterk voer en 4de werd ondanks dat hij niet veel met de K vaart, zelfde geldt voor Kai, troefde zijn vader af door als 8ste te eindigen en zijn slag sloeg toen zijn vader Richard de tegenslag bij de spreader niet te boven kwam. Ja, de jeugd heeft de toekomst zeggen ze dan.
De familie Arends, vader en dochter elkaar ook probeerde de loef af te steken en wat in dit geval goed afliep voor de vader, eindstand kind-vader: 2-1.
Jan Kramer regelmatig voor de start een box in de haven opzocht.
Rene weer een keer naar buiten mocht van zijn vriendin en Kees in de ochtend met het oppakken van de boot al probeerde uit te schakelen, Kees zijn bril moest eraan geloven, daardoor zag Kees het deze dag minder scherp, ja zo kom je ook van je tegenstander af.
Michiel constant voer , maar Cees op de 6 de plaats net niet voor kon blijven.
Nico aan het eind van de dag steeds beter ging varen om zodoende gelijk in punten te komen met Jan.
Koen mooi op tijd was en bijna alles bij de eerste 5 zat en de vraag van Rene aan Koen bij de koffie of het rustig bleef vandaag, aan het eind van de dag met een Ja kon beantwoorden.
Er opvallend weinig "Fredjes" werden gedaan iedereen de juiste stand had gevonden op Theo na, die de hulp van de K-dokter Gerard moest inroepen.
Samenvattend: een mooie dag ondanks een dun windje die later op de dag gelukkig wel toenam, goede sfeer en nauwelijks onderlinge discussies, er groupies waren, de baan er goed in lag. De inwendige mens weer verzorgd werd door Ed en Gerard lekker een broodje mosterd met iets erin kon nemen en dit terwijl hij al zo heet is.
Als afsluiting: de winnaar is Marcel geworden met bijna alleen maar 1ste en 2de plaatsen, knap gevaren onder moeilijke omstandigheden, van harte gefeliciteerd.
Rest mij nog iedereen een goede jaarwisseling te wensen en een voorspoedig 2020 en af te sluiten met de spreuk van Gerard: JE WEET PAS HOE GEVAARLIJK VUURWERK IS ALS JE VANAF VOLGENDE WEEK ALLEEN NOG HANDSFREE KUNT BELLEN.
K-GROET,
Luuk Kuijper
K138
Uitslag oliebollenrace 2019.
Deze afsluitende race van 2019 heeft een beetje vreemde telling, maar we hebben hiervoor gekozen ivm de scheidrechtersrol die alle deelnemers hebben gehad. De extra aftrek (3 ipv 2) is een bonus als eindejaarsafsluiting.
KZC 29 December 2019 Oliebollenrace - Results
KZC 29 December 2019 Oliebollenrace (Standard Scoring) | ||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 |
26 | Marcel Bleeker | NED | 1 | 11 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
470 | Gerard Post | NED | 2 | 14 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
312 | Koen Kooren | NED | 3 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 |
435 | Klaas Spaargaren | NED | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 6 | 0 |
138 | Luuk Kuijper | NED | 5 | 27 | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 |
188 | Cees van Rooijen | NED | 6 | 28 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 |
144 | Michiel Eijsink | NED | 7 | 30 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 |
134 | Kai Spuijt | NED | 8 | 35 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 |
386 | Kees Kooren | NED | 9 | 37 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 |
454 | Rene Verkerk | NED | 10 | 40 | 9 | 4 | 6 | 0 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 |
471 | Jan Kramer | NED | 11 | 70 | 17 | 0 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 17 |
365 | Nico van de Kolk | NED | 12 | 70 | 10 | 11 | 11 | 0 | 13 | 11 | 11 | 17 | 8 | 9 | 0 | 10 |
84 | Theo Meus | NED | 13 | 97 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 0 | 11 | 9 |
103 | Olaf Arends | NED | 14 | 102 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
348 | Richard Spruijt | NED | 15 | 117 | 8 | 7 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
50 | Mareth Arends | NED | 16 | 119 | 12 | 12 | 13 | 8 | 11 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
Verslag van 16-12-2019 RC K- zeilen op Kralingen.
Het verslag van Michiel Eijsink ( 5e) twee weken geleden 1 december was jammer genoeg niet gepubliceerd. Een volledig in gedicht geschreven stukje was erg leuk.
Om de ondertussen een traditie ( waar het ondertussen wel op gaat lijken) voort te zetten, hier een verslag. Jawel door mij in eigen persoon van afgelopen zondag.
Met 10 boten werd er gevaren onder wisselende Kralingse omstandigheden.
Wind van 8 tot een goede 20 knopen en een draaiende wind waren de uitdagingen waarmee we het moesten doen.
Sinds lange tijd had ik besloten om dit keer met een loodaccu te gaan varen. Maar na 4 potten gaf deze al de geest en dan toch maar snel de Lipo 7.4v versie eringedaan, die ik gelukkig bij me had. Miste hierdoor wel helaas wel een potje.
Al met al blijft het voorin bijna met dezelfde mensen spannend.
Tjakko, Kees, Marcel en Richard met zijn nieuwste aanwinst de 348( waarmee hij duidelijk harder gaat) voeren alle erg sterk!
In de pauze werd de tussenstand gegeven en toen al bleek dat ik keuzes moest gaan maken om wel of niet te moeten schrijven! Marcel erg leuk dat we zo snel met het nieuwe programma de uitslagen kunnen inkijken.
Ik heb echter er werkelijk alles aan gedaan om geen 5e te worden en Kees zei nog in de laatste pot toen ik op koppositie lag , als je nu 1e word moet je schrijven dus ben ik bewust veel slechter hierdoor maar gefinisht , en wat blijkt nu??
Ondanks dit werd ik toch 5e !!
Geeft niet , we hebben lekker gevaren en ook met veel wind is het varen met de boeien niet raken ons alle prima bevallen en houden we dat erin!
Mannen bedankt en tot de volgende keer.
Groet , Gerard Post K-470/ K-475
KZC 15 December 2019 Wintercompetitie - Results
KZC 15 December 2019 Wintercompetitie (Standard Scoring) | ||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
272 | Tjakko Keizer | NED | 1 | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
386 | Kees Kooren | NED | 2 | 28 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 |
348 | Richard Spruijt | NED | 3 | 32 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 |
26 | Marcel Bleeker | NED | 4 | 34 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 |
470 | Gerard Post | NED | 5 | 45 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 |
144 | Michiel Eijsink | NED | 6 | 56 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 |
188 | Cees van Rooijen | NED | 7 | 67 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 |
138 | Luuk Kuijper | NED | 8 | 75 | 8 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 |
471 | Jan Kramer | NED | 9 | 97 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 |
365 | Nico van de Kolk | NED | 10 | 109 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
Vorige keer was ik 5e.
Helaas had de Sint geen tijd om het gedicht op de K-klasse site en K-klasse site van Rotterdam te plaatsen. π¬
Dus hierbij het ‘verslag’ van 1 december:
Op zondag met 5 K-tjes op het Kralingse water
Een mooi windje 3-4, maar daarover later
Ook voor de Boterletter met 5 inschrijvers volgens artikel 3.2 net niet genoeg
Ofschoon de RZV ons er nog wel naar vroeg
Het was hard werken en bibberen voor man en paard
Maar met 26 starts is de prestatie ongeëvenaard
Niet de strijd om plek 1 maar om plek 5
Hoe houd ik die andere vier K-tjes van het lijf?
Voor Tjacco (K272)dit keer de cup met de grote oren
Hij voer bij Kees (K386) telkens net iets meer naar voren
Gerard (K470) had ‘n verhaal al in gedachte
Maar wilde bij de finish toch niet steeds op Luuk (K138) WACHTTE
Onverwacht een vijfde plek voor Michiel (K144) met de rode boot
Die daarmee de afstand in het klassement met de thuisblijvers wat vergroot.
Op 29 december is het zeilen en van die dingen die in de olie baden
Maar voor wie alleen wil K-zeilen kan ik zeker de wedstrijd van 15 december aanraden
Sint & Piet
Kralingen 1-12-2019 - Results
Kralingen 1-12-2019 (Standard Scoring) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Design | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 | R 25 | R 26 |
272 | Tjakko Keizer | K Klasse | 1 | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
386 | Kees Kooren | K Klasse | 2 | 49 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
470 | Gerard Post | K Klasse | 3 | 55 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
138 | Luuk Kuijper | Kklasse | 4 | 77 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
144 | Michiel Eijsink | K klasse | 5 | 80 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
voor afgaan op whats App
Cees
ik wens vandaag jullie leuken wedstrijd toe
Gerard
Je bent er zelf toch bij Cees ??
Cees
Ik word 6e ππππ en jij 5e
Gerard
Ik doe het ervoor !
Verslag K klasse 17 november
Geduld wordt beloond.
14 K-zeilers hadden zich aangemeld voor de 3e winterwedstrijd op Kralingen. De voorspellingen waren goed met een zonnetje maar de wind liet lang op zich wachten. Rond 12 uur maakte de wind een schijnbeweging en gingen 12 zeilers van start maar kon de wedstrijd niet worden uitgezeild. Dan maar wachten. Om 13 uur, net op het moment dat de wedstrijdleider de serie wilde afblazen, stak de wind op, kwam netjes in de al uitgezette baan te liggen en hield het de rest van de middag vol.
Tussen de 10 overgebleven zeilers hielden Gerard (K470) en Cees (K188) ‘een wedstrijd in de wedstrijd’ om maar niet op de 5e plaats te eindigen omdat dit betekent dat er een verslagje geschreven moet worden. Het rekenen loonde, Cees werd 6e en Gerard 4e.
In sneltrein vaart werden 10 wedstrijdjes gevaren. Waar tussen de middag nog kon worden genoten van een lekker najaarszonnetje was het bij de laatste potjes bijna klappertanden. Op het podium: 3e Kees Kooren (K386), 2e Joost Kooren (K378) en 1e Marcel Bleker (K26)
Michiel Eijsink (K144)
KZC 17 November 2019 Wintercompetitie - Results
KZC 17 November 2019 Wintercompetitie (Standard Scoring) | ||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 |
26 | Marcel Bleeker | NED | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
378 | Joost Kooren | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
386 | Kees Kooren | NED | 3 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 |
