Seizoen 2023-2024
3 December: Kouwe Klauwe kup!
Tijdens een waterkoude gezellige middag werd een zeer wisselvallige strijd gevoerd.
En net voor de sneeuw binnen.
KZC Wintercup 3 December 2023 - Results
KZC Wintercup 3 December 2023 (Standard Scoring) | ||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
26 | Marcel Bleeker | ZH | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 |
435 | Klaas Spaargaren | ZH | 2 | 28 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
472 | Luuk Kuijper | NED | 3 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
236 | Cor Visser | ZH | 4 | 33 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 |
348 | Richard Spruijt | NED | 5 | 40 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
386 | Kees Kooren | ZH | 6 | 42 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
298 | Henk de Groot | NED | 7 | 82 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
191 | Floris Dijker | NED | 8 | 91 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 |
188 | Cees van Rooijen | ZH | 9 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
19-november: Een storm achtige middag
Deze middag werd een heerlijke uitwaai middag, de zware vlagen maakte het er niet makkelijker op.
Ook het materiaal had veel te lijden onder de vlagen, maar gelukkig konden we wel 30 (.....) wedstrijden varen!
O nee, toch niet.
Het bleken er 25 te zijn.
KZC Wintercup 19-November-2023-2 - Results
KZC Wintercup 19-November-2023-2 (Standard Scoring) | |||||||||||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 | R 25 |
26 | Marcel Bleeker | ZH | 1 | 34 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
470 | Gerard Post | ZH | 2 | 37 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
386 | Kees Kooren | ZH | 3 | 48 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
348 | Richard Spruijt | NED | 4 | 72 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
188 | Cees van Rooijen | ZH | 5 | 91 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 |
5 | Ron Serpenti | NED | 6 | 97 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
236 | Cor Visser | ZH | 7 | 137 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
92 | Bram Soethoudt | NED | 8 | 137 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 |
144 | Michiel Eijsink | ZH | 9 | 179 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
472 | Luuk Kuijper | NED | 10 | 203 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |
KZC 22-oktober-2023 - opening nieuwe seizoen
KZC Wintercup 22-10-2023 - Results
KZC Wintercup 22-10-2023 (Standard Scoring) | ||||||||||||||||||||||
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 |
435 | Klaas Spaargaren | NED | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
236 | Cor Visser | NED | 2 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
470 | Gerard Post | 3 | 44 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
144 | Michiel Eijsink | NED | 4 | 46 | 2 | 12 | 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 |
348 | Richard Spruijt | NED | 5 | 55 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 |
386 | Kees Kooren | NED | 6 | 63 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 |
298 | Henk de Groot | NED | 7 | 79 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 |
188 | Cees van Rooijen | NED | 8 | 101 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
378 | Joost Kooren | NED | 9 | 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 12 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
471 | Jan Kramer | NED | 10 | 117 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 |
475 | Arnold van Ravensteyn | NED | 11 | 125 | 11 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |