Nationale ranglijst 2023-2024

Er wordt gerekend met de Oostenrijkse puntentelling omdat bij deze puntentelling rekening wordt gehouden met verschillen in aantallen deelnemers die per evenement aan de start verschijnen. Het is immers een grotere verdienste wanneer je eerste wordt in een veld met 15 deelnemers dan wanneer er maar 6 boten aan de start verschijnen!

Een race wordt pas meegerekend als er minimaal 5 boten aan de start zijn verschenen.

Pos. Zeilnr. Netto totaal (5 best) 1 2 3 4 5
1 464 Dennis de Ruiter 5376 1215 1215 1101 1004 841
2 236 Cor Visser 5169 1180 1101 1101 946 841
3 492 Lion Charmant 5131 1305 1055 946 946 879
4 292 Wim Bijlsma 5078 1215 1055 1004 1004 800
5 25 Rob Berger 4967 1180 1142 1101 841 703
6 37 Melle Heerlien 4857 1101 1055 946 914 841
7 26 Marcel Bleeker 4714 1101 1055 879 879 800
8 312 Koen Kooren 4543 1247 1215 879 624 578
9 470 Gerard Post 4324 1180 1055 800 665 624
10 476 Arjan Zwaanswijk 4172 1142 914 879 624 613
11 435 Klaas Spaargaren 4169 1142 800 770 754 703
12 333 Jan van Amerongen 3777 879 754 738 703 703
13 1 Wieger De vries 3614 1142 1101 703 356 312
14 4 Pim ten Harmsen vd Beek 3543 1004 914 754 469 402
15 253 Henk Kuiper 3183 800 665 613 578 527
16 482 Arwin Karssemeijer 3165 914 828 665 402 356
17 196 Hans Harnas 3106 1004 738 578 481 305
18 348 Richard Spruijt  2535 613 499 499 481 443
19 144 Michiel Eijsink 2426 645 540 437 402 402
20 386 Kees Kooren 2370 624 578 402 402 364
21 210 Jan Rijpkema 2245 754 624 402 239 226
22 118 Ank Brand 2231 1004 578 469 180 0
23 454 Berend Jan Edens 2218 1180 578 460 0 0
24 158 - 494 Hans Weisman 2213 800 527 437 239 210
25 472 Luuk Kuijper 2120 703 578 516 323 0
26 358 Piet Hopma Zijlema 2038 516 453 402 370 297
27 17 Jan ten Hoeve 2027 738 665 624 0 0
28 113 Jan de Ruiter 1960 606 516 402 277 159
29 490 Ward Boersma 1920 578 437 402 256 247
30 383 - 351 Alex Breuseker 1800 613 370 335 256 226
31 308 Frans Kuin 1664 499 402 297 256 210
32 439 Hans Veen 1659 527 453 402 277 0
33 462 Bob Hanenberg 1573 462 453 402 256 0
34 250 Frits Bonder 1557 527 443 277 174 136
35 5 Ron Serpenti 1534 453 443 305 174 159
36 88 Pieter de Jong 1510 356 344 323 261 226
37 188 Cees van Rooijen 1492 499 443 335 215 0
38 143 Reinout Plaatje 1340 800 540 0 0 0
39 338 Lars Kruisheer 1310 364 261 261 226 198
40 298 Henk de Groot 1291 402 239 226 226 198
41 434 Gert Heerlien 1279 469 402 210 198 0
42 52 Jan Wouter Willemsen 1202 624 210 188 180 0
43 316 Christian Funk 1180 402 323 215 139 101
44 154 Jan Peter Bos 1154 402 277 215 159 101
45 271 Benny Schulten 1145 335 323 206 180 101
46 372 Henk Hofstra 1065 364 323 277 101 0
47 375 Eddy Adema 1006 277 256 198 174 101
48 254 Walther Hesselink 938 370 168 152 147 101
49 123 Hay Winters 926 578 247 101 0 0
50 398 Klaas Kooiker 826 481 198 147 0 0
51 415 Paul van Dijk 746 402 344 0 0 0
52 295 Johan Weissenbach 679 578 101 0 0 0
53 190 Wilco Santana 677 312 264 101 0 0
54 3 Arend Jan Pasman 645 645 0 0 0 0
55 423 Leo Wallage 645 645 0 0 0 0
56 452 Karl Veen 630 147 142 139 101 101
57 473 Rein Bakker 628 469 159 0 0 0
58 115 Addie Tange 625 356 168 101 0 0
59 182 Theo Dik 594 305 188 101 0 0
60 491 Reggie Veltkamp 570 344 226 0 0 0
61 93 Carel Bel 564 174 147 142 101 0
62 92 Bram Soethoudt 536 198 136 101 101 0
63 484 Marcel Feringa 516 516 0 0 0 0
64 378 Joost Kooren 500 312 188 0 0 0
65 365 Nico vd Kolk 474 139 133 101 101 0
66 433 Janny Oosten 424 323 101 0 0 0
67 234 Hans Welsman 413 312 101 0 0 0
68 446 Mick Ellerbeck 354 152 101 101 0 0
69 191 Floris Dijker 350 198 152 0 0 0
70 9 Cees Kersten 311 210 101 0 0 0
71 111 Wouter van Dis 305 305 0 0 0 0
72 147 Erik Mees 289 188 101 0 0 0
73 285 Jacco Grandiek 277 277 0 0 0 0
74 45 Martin Pet 247 247 0 0 0 0
75 2 Bas de Jong 226 226 0 0 0 0
76 354 Sander Kraaieveld 168 168 0 0 0 0
77 63 Huib Molman 159 159 0 0 0 0
78 212 Willy Kath 142 142 0 0 0 0
79 471 Jan Kramer 142 142 0 0 0 0
80 108 Benny Oldebeuving 136 136 0 0 0 0
81 234 Jan de Ruijter 129 129 0 0 0 0
82 475 Arnold van Ravensteyn 101 101 0 0 0 0
83 75 Ron Huibers 101 101 0 0 0 0
84 197 Theo van Putten 101 101 0 0 0 0
85 368 Jeroen Nilburg 101 101 0 0 0 0

Laatste update: 28-01-2024 - 23:01



Hieronder staat het originele bestand waarmee de ranking wordt berekend.

Invulling van de wedstrijd dagen tabs wordt door kopiëren en plakken website uitslag selectie gedaan.
Daarna de Oostenrijkse uitslag punten aantal met de hand invullen op het totaal blad.
Selecteren op kolom '5 beste' en de ranking is bijgewerkt. 

Als er iemand is die dit process verder kan automatiseren houden we ons aanbevolen!