Nationale ranglijst 2022-2023

Er wordt gerekend met de Oostenrijkse puntentelling omdat bij deze puntentelling rekening wordt gehouden met verschillen in aantallen deelnemers die per evenement aan de start verschijnen. Het is immers een grotere verdienste wanneer je eerste wordt in een veld met 15 deelnemers dan wanneer er maar 6 boten aan de start verschijnen!

Een race wordt pas meegerekend als er minimaal 5 boten aan de start zijn verschenen.


Uiteindelijke ranglijst 19-03-2023 einde seizoen.

 

Pos. Zeilnr. Naam Netto totaal (5 best) 1 2 3 4 5
1 26 Marcel Bleeker 5950 1277 1247 1142 1142 1142
2 25 Rob Berger 5771 1247 1180 1142 1101 1101
3 37 Melle Heerlien 5693 1215 1180 1142 1101 1055
4 2 Lion Charmant 5300 1215 1101 1101 1004 879
5 358 Piet Hopma Zijlema 5291 1247 1215 1004 946 879
6 236 Cor Visser 4810 1247 1142 946 800 675
7 253 Henk Kuiper 4329 1055 879 841 800 754
8 482 Arwin Karssemeijer 4277 946 914 914 800 703
9 118 Ank Brand 4061 1055 879 800 703 624
10 386 Kees Kooren 3947 841 841 841 800 624
11 435 Klaas Spaargaren 3935 1101 976 665 645 548
12 470 Gerard Post 3878 946 800 770 738 624
13 295 Johan Weissenbach 3662 1004 800 770 645 443
14 1 Wieger De vries 3546 800 754 703 665 624
15 292 Wim Bijlsma 3429 946 754 703 527 499
16 4 Pim ten Harmsen vd Beek 3385 946 800 738 499 402
17 476 Arjan Zwaanswijk 3232 841 770 578 527 516
18 421 Jan van Amerongen 3073 665 645 645 578 540
19 434 Gert Heerlien 3003 800 703 578 578 344
20 209 Reinout Plaatje 2941 703 645 578 516 499
21 472 Luuk Kuijper 2847 1101 665 578 402 101
22 308 Frans Kuin 2728 879 703 453 437 256
23 372 Henk Hofstra 2635 946 624 402 402 261
24 271 Benny Schulten 2424 624 527 469 402 402
25 210 Jan Rijpkema 2421 754 499 469 364 335
26 348 Richard Spuijt 2415 665 624 469 364 293
27 144 Michiel Eijsink 2411 665 499 443 402 402
28 439 Hans Veen 2371 841 402 402 370 356
29 188 Cees van Rooijen 2286 540 469 443 432 402
30 200 Reinier Steensma 2228 841 548 437 402 0
31 456 Eddy Huisman 2157 1142 613 402 0 0
32 196 Hans Harnas 2074 527 469 443 323 312
33 338 Lars Kruisheer 1712 540 305 297 293 277
34 113 Jan de Ruiter 1603 402 370 344 261 226
35 452 Karl Veen 1576 402 344 323 297 210
36 433 Janny Oosten 1546 540 305 277 226 198
37 250 Frits Bonder 1522 645 402 215 159 101
38 490 Ward Boersma 1500 356 323 305 277 239
39 158 Hans Weisman 1326 469 312 297 147 101
40 343 Dennis 1320 645 516 159 0 0
41 488 Ron Serpenti 1316 297 277 256 247 239
42 391 Rob 1279 364 261 247 239 168
43 88 Pieter de Jong 1241 469 277 256 239 0
44 398 Klaas Kooiker 1225 548 277 198 101 101
45 471 Jan Kramer 1205 364 239 206 198 198
46 3 Arend Jan Pasman 1199 754 247 198 0 0
47 378 Joost Kooren 1144 645 499 0 0 0
48 454 Berend 1142 1142 0 0 0 0
49 491 Reggie Veltkamp 1077 624 453 0 0 0
50 312 Koen Kooren 991 548 443 0 0 0
51 375 Eddy Adema 959 305 198 168 152 136
52 365 Nico vd Kolk 935 239 198 188 163 147
53 253 Jan ten Hoeve 934 578 356 0 0 0
54 473 Rein Bakker 915 323 277 168 147 0
55 115 Addie Tange 915 356 256 101 101 101
56 446 Mick Ellerbeck 853 277 198 198 180 0
57 138 Jan van Amerongen 774 481 293 0 0 0
58 254 Walther Hesselink 705 277 226 101 101 0
59 108 Benny Oldebeuving 671 188 168 168 147 0
60 343 Pim de Ruiter 671 437 133 101 0 0
61 475 Arnold van Ravensteyn 667 323 142 101 101 0
62 389 Hans Pieter Baaij 656 344 312 0 0 0
63 159 Bob Hanenberg 647 247 152 147 101 0
64 160 Tjakko Keizer 645 645 0 0 0 0
65 182 Theo Dik 624 297 226 101 0 0
66 75 Ron Huibers 592 147 142 101 101 101
67 93 Carel Bel 591 344 247 0 0 0
68 141 Christian Funk 564 188 174 101 101 0
69 298 Henk de Groot 563 256 206 101 0 0
70 202 Jeroen v B 364 364 0 0 0 0
71 485 Abel Zeilstra 324 188 136 0 0 0
72 111 Wouter van Dis 323 323 0 0 0 0
73 51 Pieter Hartog 301 159 142 0 0 0
74 91 Jaap Jan vd Meer 281 180 101 0 0 0
75 160 Rien Dogterom 275 142 133 0 0 0
76 165 Fred van der Schaaf 253 152 101 0 0 0
77 342 Bert Ippen 240 139 101 0 0 0
78 147 Erik 206 206 0 0 0 0
79 453 Tom Oosterman 202 101 101 0 0 0
80 9 Cees Kersten 198 198 0 0 0 0
81 160 Floris Dijker 188 188 0 0 0 0
82 113 Jan Kuijk 180 180 0 0 0 0
83 63 Huib Molman 152 152 0 0 0 0
84 89 Pieter de Jong 139 139 0 0 0 0
85 489 Emile Eykens 131 131 0 0 0 0
86 281 Rob Hoogeveen 101 101 0 0 0 0
87 466 Erica Jaape 101 101 0 0 0 0
88 484 Marcel Feringa 101 101 0 0 0 0
89 52 Jan Wouter Willemsen 101 101 0 0 0 0


Hieronder staat het originele bestand waarmee de ranking wordt berekend.

Invulling van de wedstrijd dagen tabs wordt door kopiëren en plakken website uitslag selectie gedaan.
Daarna de Oostenrijkse uitslag punten aantal met de hand invullen op het totaal blad.
Selecteren op kolom '5 beste' en de ranking is bijgewerkt. 

Als er iemand is die dit process verder kan automatiseren houden we ons aanbevolen!

K Klasse Nationaal Jaar Ranking 2022 2023
Excel – 137,0 KB 310 downloads